Gestão de Cobranças
Sem cobrança por envio. Confira as taxas de transação para todos os negócios:
Receba suas vendas em 2 dias úteis | Receba suas vendas em 30 dias por parcela | |
---|---|---|
Boleto | R$ 3,40 por boleto | R$ 3,40 por boleto |
Pix | 0% | 0% |
Crédito 1X | 3,90% | 3,00% |
Crédito 2X | 7,90% | 4,30% |
Crédito 3X | 8,90% | 4,30% |
Crédito 4X | 10,90% | 4,30% |
Crédito 5X | 11,90% | 4,30% |
Crédito 6X | 12,90% | 4,30% |
Crédito 7X | 13,90% | 4,30% |
Crédito 8X | 15,90% | 4,30% |
Crédito 9X | 16,90% | 4,30% |
Crédito 10X | 17,90% | 4,30% |
Crédito 11X | 18,90% | 4,30% |
Crédito 12X | 19,90% | 4,30% |
Confira as taxas para todos os negócios
Sem pegadinha: tudo sobre as taxas pra vender com Pix.